ImmoNr | 2023192 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 69121 |
Ort | Heidelberg / Handschuhsheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 49 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja |
ImmoNr | 2023192 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 69121 |
Ort | Heidelberg / Handschuhsheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 49 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex | Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
Küche | Einbauküche | Unterkellert | Ja |
Hinweis zur Provision: Käuferprovision 2,975% (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis
Baujahr | 1987 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 106,4 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 29.01.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1987 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 318.000 € |
Hausgeld | 202 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 2,975% (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.01.2028
Endenergieverbrauch: 106.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0621/8324 115-0
MAKLERHAUS AM LUISENPARK
Harrlachweg 1
68163 Mannheim
Telefon 0621/8324 115-0 Fax 0621/39732-404 E-Mail info@maklerhaus-mannheim.com