ImmoNr | 2024557 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 68199 |
Ort | Mannheim / Neckarau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 294 m² |
Nutzfläche | 80 m² |
Grundstücksgröße | 346 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Vermietbare Fläche | 294 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 3 Garagen |
Balkon | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Unterkellert | Ja |
ImmoNr | 2024557 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 68199 |
Ort | Mannheim / Neckarau | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 294 m² | Nutzfläche | 80 m² |
Grundstücksgröße | 346 m² | Anzahl Zimmer | 13 |
Vermietbare Fläche | 294 m² | Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Boden | Laminat | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 3 Garagen | Balkon | Ja |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Unterkellert | Ja |
Hinweis zur Provision: 4,76% inkl. 19% Mwst.
Baujahr | 1928 |
Zustand | Teilsaniert |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 25.05.2034 |
Endenergiebedarf | 141,87 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1927 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Kaufpreis | 875.000 € |
Außen-Provision | 4,76% inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.936 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.365 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.05.2034
Endenergiebedarf: 141.87 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1927
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0621/7621 506-0
MAKLERHAUS AM LUISENPARK
Augustaanlage 7-11
68165 Mannheim
Telefon 0621/7621 506-0 Fax 0621/7621 506-3 E-Mail info@maklerhaus-mannheim.com